Every week we will come out with a Top 20 Music Song Chart
By End of 2009 we will use this for our YouthBox Music Award.
How to vote for your favourite song up to the chart? EMAIL VOTING FOR NOW
SMS VOTING?
THIS SMS VOTING WILL RESUME SOON
EMAIL VOTING?
Simple Email the following to us At youthboxsg@yahoo.com By Every Thursday 10PM , All Email send after Thursday,10pm will be used for next week.
Email Title: xx/xx/xx(DATE)Chinese Music Chart
Name:
Contact No:
Song Name:
Singer Name:
*TAKE NOTE EACH EMAIL/NAME CAN ONLY USE ONCE FOR EACH WEEK
Any Enquiry you can comment to us at the side of the TagBox or email us at youthboxsg@yahoo.com
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 6 | 72 | 这就是爱吗(第一次榜首) | 容祖儿 | |
| 2 | 8 | 101 | 分手的情书(1次榜首) | 陈伟联 | |
| 3 | 8 | 73 | 明白 | 郭静 | |
| 4 | 5 | 52 | 无重力 | 潘玮柏 | |
| 5 | 4 | 43 | 相爱后动物感伤 | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 6 | 5 | 31 | 谁 | 蔡健雅 | |
| 7 | 9 | 124 | 王妃(1次榜首) | 萧敬腾 | |
| 8 | 4 | 35 | 红豆 | 方大同 | |
| 9 | 11 | 153 | 分生(2次榜首) | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 10 | 11 | 107 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 11 | 2 | 15 | 爱一直存在 | 梁文音 | |
| 12 | 4 | 27 | 超级市场 | 曹格 | |
| 13 | 11 | 93 | 一人留 | 石欣卉 | |
| 14 | 2 | 8 | 灰色的彩虹 |
| |
| 15 | 2 | 8 | 永远的朋友 | 陈伟联 | |
| 16 | 2 | 8 | 鬼打墙 | 黄鸿升 | |
| 17 | 1 | 4 | 看得最远的地方 (NEW) | 张韶涵 | |
| 18 | 1 | 3 | 会痛的石头(NEW) | 萧敬腾 | |
| 19 | 7 | 63 | 梦田 - S.H.E | ||
| 20 | 1 | 1 | 回家的路(NEW) | 蔡淳佳 |
OUT:
沉默的瞬间(1次榜首) - 张栋梁(153)
寂寞先生(1次榜首) - 曹格(177)
我是传奇 - 棒棒堂(169)
NEW:
看得最远的地方 张韶涵
会痛的石头 - 萧敬腾
回家的路 - 蔡淳佳
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 7 | 82 | 分手的情书(第一次榜首) | 陈伟联 | |
| 2 | 5 | 52 | 这就是爱吗 | 容祖儿 | |
| 3 | 8 | 110 | 王妃(1次榜首) | 萧敬腾 | |
| 4 | 7 | 55 | 明白 | 郭静 | |
| 5 | 4 | 35 | 无重力 | 潘玮柏 | |
| 6 | 10 | 141 | 分生(2次榜首) | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 7 | 10 | 96 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 8 | 3 | 27 | 相爱后动物感伤 | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 9 | 3 | 22 | 红豆 | 方大同 | |
| 10 | 14 | 169 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 11 | 10 | 85 | 一人留 | 石欣卉 | |
| 12 | 3 | 18 | 超级市场 | 曹格 | |
| 13 | 4 | 16 | 谁 | 蔡健雅 | |
| 14 | 6 | 61 | 梦田 |
| |
| 15 | 15 | 153 | 沉默的瞬间(1次榜首) | 张栋梁 | |
| 16 | 1 | 5 | 爱一直存在(NEW) | 梁文音 | |
| 17 | 16 | 177 | 寂寞先生(1次榜首) | 曹格 | |
| 18 | 1 | 3 | 鬼打墙(NEW) | 黄鸿升 | |
| 19 | 1 | 2 | 永远的朋友(NEW) 陈伟联 | ||
| 20 | 1 | 1 | 灰色的彩虹(NEW) | 范玮琪 |
OUT:
了解 - 苏奕铨 (92)
你在,不在(2次榜首) - 郭采潔 (198)
1到10等于我和你 - 范玮琪 (15)
情歌 - 梁静茹(31)
IN:
爱一直存在 - 梁文音
永远的朋友 - 陈伟联
鬼打墙 - 黄鸿升
灰色的彩虹 - 范玮琪
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 7 | 92 | 王妃(第一次榜首) | 萧敬腾 | |
| 2 | 9 | 126 | 分生(2次榜首) | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 3 | 6 | 62 | 分手的情书 | 陈伟联 | |
| 4 | 9 | 82 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 5 | 13 | 158 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 6 | 4 | 33 | 这就是爱吗 | 容祖儿 | |
| 7 | 5 | 54 | 梦田 | S.H.E | |
| 8 | 9 | 75 | 一人留 | 石欣卉 | |
| 9 | 6 | 38 | 明白 | 郭静 | |
| 10 | 3 | 19 | 无重力 | 潘玮柏 | |
| 11 | 2 | 14 | 相爱后动物感伤 | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 12 | 2 | 10 | 红豆 | 方大同 | |
| 13 | 14 | 147 | 沉默的瞬间(1次榜首) | 张栋梁 | |
| 14 | 16 | 198 | 你在,不在(2次榜首) |
| |
| 15 | 2 | 9 | 超级市场 | 曹格 | |
| 16 | 3 | 8 | 谁 | 蔡健雅 | |
| 17 | 15 | 173 | 寂寞先生(1次榜首) | 曹格 | |
| 18 | 6 | 31 | 情歌 | 梁静茹 | |
| 19 | 12 | 92 | 了解 苏奕铨 | ||
| 20 | 5 | 15 | 1到10等于我和你 | 范玮琪 |
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 8 | 107 | 分生(2次榜首) | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 2 | 6 | 72 | 王妃 | 萧敬腾 | |
| 3 | 4 | 40 | 梦田 | S.H.E | |
| 4 | 12 | 142 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 5 | 8 | 65 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 6 | 5 | 44 | 分手的情书 | 陈伟联 | |
| 7 | 8 | 62 | 一人留 | 石欣卉 | |
| 8 | 13 | 139 | 沉默的瞬间(1次榜首) | 张栋梁 | |
| 9 | 3 | 18 | 这就是爱吗 | 容祖儿 | |
| 10 | 14 | 169 | 寂寞先生(1次榜首) | 曹格 | |
| 11 | 15 | 191 | 你在,不在(2次榜首) | 郭采潔 | |
| 12 | 5 | 28 | 情歌 | 梁静茹 | |
| 13 | 5 | 26 | 明白 | 郭静 | |
| 14 | 11 | 90 | 了解 |
| |
| 15 | 2 | 8 | 无重力 | 潘玮柏 | |
| 16 | 4 | 14 | 1到10等于我和你 | 范玮琪 | |
| 17 | 1 | 4 | 相爱后动物感伤(NEW) | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 18 | 1 | 3 | 超级市场(NEW) | 曹格 | |
| 19 | 2 | 3 | 谁 蔡健雅 | ||
| 20 | 1 | 1 | 红豆 (NEW) | 方大同 |
OUT:
寂寞光年 - 刘力扬(12)
在树上唱歌(1次榜首) - 郭静(202)
可以不爱了 - 梁文音(180)
NEW:
相爱后动物感伤- 阿密特/ 张惠妹
超级市场 - 曹格
红豆 - 方大同
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 7 | 87 | 分生(第一次榜首) | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 2 | 5 | 53 | 王妃 | 萧敬腾 | |
| 3 | 11 | 125 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 4 | 12 | 126 | 沉默的瞬间(1次榜首) | 张栋梁 | |
| 5 | 13 | 158 | 寂寞先生(1次榜首) | 曹格 | |
| 6 | 7 | 48 | 一人留 | 石欣卉 | |
| 7 | 7 | 49 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 8 | 3 | 22 | 梦田 | S.H.E | |
| 9 | 4 | 29 | 分手的情书 | 陈伟联 | |
| 10 | 14 | 181 | 你在,不在(2次榜首) | 郭采潔 | |
| 11 | 10 | 83 | 了解 | 苏奕铨 | |
| 12 | 15 | 180 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 13 | 15 | 202 | 在树上唱歌(1次榜首) | 郭静 | |
| 14 | 4 | 19 | 情歌 |
| |
| 15 | 4 | 18 | 明白 | 郭静 | |
| 16 | 2 | 6 | 这就是爱吗 | 容祖儿 | |
| 17 | 4 | 12 | 寂寞光年 | 刘力扬 | |
| 18 | 3 | 9 | 1到10等于我和你 | 范玮琪 | |
| 19 | 1 | 2 | 无重力 (NEW) 潘玮柏 | ||
| 20 | 1 | 1 | 谁(NEW) | 蔡健雅 |
OUT
愈慢愈美麗(2次榜首) - 蔡依林 (186)
日光(1次榜首) - 苏打绿(220)
New:
无重力 - 潘玮柏
谁 - 蔡健雅
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 11 | 109 | 沉默的瞬间(第一次榜首) | 张栋梁 | |
| 2 | 6 | 67 | 分生 | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 3 | 12 | 142 | 寂寞先生(1次榜首) | 曹格 | |
| 4 | 10 | 107 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 5 | 4 | 34 | 王妃 | 萧敬腾 | |
| 6 | 13 | 170 | 你在,不在(2次榜首) | 郭采潔 | |
| 7 | 14 | 171 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 8 | 9 | 73 | 了解 | 苏奕铨 | |
| 9 | 14 | 194 | 在树上唱歌(1次榜首) | 郭静 | |
| 10 | 6 | 33 | 一人留 | 石欣卉 | |
| 11 | 6 | 35 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 12 | 15 | 220 | 日光(1次榜首) | 苏打绿 | |
| 13 | 2 | 9 | 梦田 | S.H.E | |
| 14 | 3 | 17 | 分手的情书 |
| |
| 15 | 3 | 12 | 情歌 | 梁静茹 | |
| 16 | 3 | 12 | 明白 | 郭静 | |
| 17 | 2 | 6 | 1到10等于我和你 | 范玮琪 | |
| 18 | 3 | 8 | 寂寞光年 | 刘力扬 | |
| 19 | 14 | 186 | 愈慢愈美麗(2次榜首) 蔡依林 | ||
| 20 | 1 | 1 | 这就是爱吗(NEW) | 容祖儿 |
OUT
妥协(2次榜首) - 蔡依林 (257)
NEW:
这就是爱吗 - 容祖儿
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 11 | 124 | 寂寞先生(第一次榜首) | 曹格 | |
| 2 | 10 | 89 | 沉默的瞬间 | 张栋梁 | |
| 3 | 12 | 155 | 你在,不在(2次榜首) | 郭采潔 | |
| 4 | 5 | 48 | 分生 | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 5 | 9 | 90 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 6 | 13 | 157 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 7 | 13 | 183 | 在树上唱歌(1次榜首) | 郭静 | |
| 8 | 14 | 211 | 日光(1次榜首) | 苏打绿 | |
| 9 | 8 | 60 | 了解 | 苏奕铨 | |
| 10 | 3 | 18 | 王妃 | 萧敬腾 | |
| 11 | 13 | 184 | 愈慢愈美麗(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 12 | 5 | 25 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 13 | 5 | 22 | 一人留 | 石欣卉 | |
| 14 | 18 | 257 | 妥协(2次榜首) |
| |
| 15 | 2 | 10 | 分手的情书 | 陈伟联 | |
| 16 | 2 | 6 | 情歌 | 梁静茹 | |
| 17 | 2 | 7 | 明白 | 郭静 | |
| 18 | 2 | 5 | 寂寞光年 | 刘力扬 | |
| 19 | 1 | 2 | 1到10等于我和你(NEW) | ||
| 20 | 1 | 1 | 梦田(NEW) | S.H.E |
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 11 | 137 | 你在,不在 (2次榜首) | 郭采潔 | |
| 2 | 10 | 104 | 寂寞先生 | 曹格 | |
| 3 | 12 | 142 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 4 | 12 | 169 | 在树上唱歌(1次榜首) | 郭静 | |
| 5 | 13 | 198 | 日光(1次榜首) | 苏打绿 | |
| 6 | 9 | 70 | 沉默的瞬间 | 张栋梁 | |
| 7 | 8 | 74 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 8 | 12 | 174 | 愈慢愈美麗(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 9 | 4 | 31 | 分生 | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 10 | 7 | 48 | 了解 | 苏奕铨 | |
| 11 | 13 | 188 | 可不可以爱我(1次榜首) | 卢学睿 | |
| 12 | 17 | 250 | 妥协(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 13 | 4 | 21 | BE WITH YOU | 潘玮柏/AKON | |
| 14 | 4 | 14 | 一人留 |
| |
| 15 | 4 | 16 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 16 | 2 | 7 | 王妃 | 萧敬腾 | |
| 17 | 1 | 4 | 分手的情书(NEW) | 陈伟联 | |
| 18 | 1 | 3 | 明白(NEW) | 郭静 | |
| 19 | 1 | 2 | 寂寞光年(NEW) | 刘力扬 | |
| 20 | 1 | 1 | 情歌(NEW) | 梁静茹 |
OUT
全世界都停电(1次榜首) - TANK(152)
你没想像中爱我 -石欣卉(126)
撑腰 - 罗志祥(152)
留下来(1次榜首) - 飞轮海(179)
NEW
分手的情书 - 陈伟联
明白 - 郭静
寂寞光年 - 刘力扬
情歌 - 梁静茹
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 10 | 117 | 你在,不在 (第一次榜首) | 郭采潔 | |
| 2 | 12 | 178 | 可不可以爱我(1次榜首) | 卢学睿 | |
| 3 | 11 | 152 | 在树上唱歌(1次榜首) | 郭静 | |
| 4 | 11 | 124 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 5 | 12 | 182 | 日光(1次榜首) | 苏打绿 | |
| 6 | 11 | 161 | 愈慢愈美麗(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 7 | 9 | 85 | 寂寞先生 | 曹格 | |
| 8 | 7 | 60 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 9 | 16 | 241 | 妥协(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 10 | 8 | 55 | 沉默的瞬间 | 张栋梁 | |
| 11 | 6 | 37 | 了解 | 苏奕铨 | |
| 12 | 3 | 19 | 分生 | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 13 | 14 | 179 | 留下来(1次榜首) | 飞轮海 | |
| 14 | 13 | 152 | 撑腰 |
| |
| 15 | 12 | 126 | 你没想像中爱我 | 石欣卉 | |
| 16 | 3 | 13 | BE WITH YOU | 潘玮柏/AKON | |
| 17 | 3 | 10 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 18 | 3 | 7 | 一人留 | 石欣卉 | |
| 19 | 1 | 2 | 王妃(NEW) | 萧敬腾 | |
| 20 | 15 | 152 | 全世界都停电(1次榜首) | TANK |
OUT
属于 (1次榜首) -梁静茹 (177)
NEW
王妃 - 萧敬腾
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 10 | 134 | 在树上唱歌(第一次榜首) | 郭静 | |
| 2 | 11 | 159 | 可不可以爱我(1次榜首) | 卢学睿 | |
| 3 | 9 | 97 | 你在,不在 | 郭采潔 | |
| 4 | 11 | 166 | 日光(1次榜首) | 苏打绿 | |
| 5 | 10 | 146 | 愈慢愈美麗(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 6 | 10 | 107 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 7 | 15 | 229 | 妥协(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 8 | 8 | 71 | 寂寞先生 | 曹格 | |
| 9 | 13 | 171 | 留下来(1次榜首) | 飞轮海 | |
| 10 | 6 | 47 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 11 | 7 | 44 | 沉默的瞬间 | 张栋梁 | |
| 12 | 5 | 27 | 了解 | 苏奕铨 | |
| 13 | 12 | 145 | 撑腰 | 罗志祥 | |
| 14 | 11 | 120 | 你没想像中爱我 |
| |
| 15 | 14 | 151 | 全世界都停电(1次榜首) | TANK | |
| 16 | 2 | 10 | 分生 | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 17 | 2 | 8 | BE WITH YOU | 潘玮柏/AKON | |
| 18 | 2 | 6 | 破天荒 | 张芸京 | |
| 19 | 2 | 4 | 一人留 | 石欣卉 | |
| 20 | 17 | 177 | 属于(1次榜首) | 梁静茹 |
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 9 | 114 | 在树上唱歌(第一次榜首) | 郭静 | |
| 2 | 10 | 140 | 可不可以爱我(1次榜首) | 卢学睿 | |
| 3 | 8 | 79 | 你在,不在 | 郭采潔 | |
| 4 | 10 | 149 | 日光(1次榜首) | 苏打绿 | |
| 5 | 9 | 130 | 愈慢愈美麗(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 6 | 9 | 92 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 7 | 14 | 215 | 妥协(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 8 | 7 | 58 | 寂寞先生 | 曹格 | |
| 9 | 12 | 159 | 留下来(1次榜首) | 飞轮海 | |
| 10 | 5 | 36 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 11 | 6 | 34 | 沉默的瞬间 | 张栋梁 | |
| 12 | 4 | 18 | 了解 | 苏奕铨 | |
| 13 | 11 | 137 | 撑腰 | 罗志祥 | |
| 14 | 10 | 113 | 你没想像中爱我 |
| |
| 15 | 13 | 145 | 全世界都停电(1次榜首) | TANK | |
| 16 | 1 | 5 | 分生(NEW) | 阿密特/ 张惠妹 | |
| 17 | 1 | 4 | BE WITH YOU(NEW) | 潘玮柏/AKON | |
| 18 | 1 | 3 | 破天荒(NEW) | 张芸京 | |
| 19 | 1 | 2 | 一人留(NEW) | 石欣卉 | |
| 20 | 16 | 176 | 属于(1次榜首) | 梁静茹 |
OUT
心碎的記號 - 王建復(24)
我不是你想象那么勇敢(1次榜首) - 梁文音(198)
大丈夫(2次榜首) - 蔡依林(186)
無能為力 - 石欣卉(157)
NEW:
一人留 - 石欣卉
破天荒 - 张芸京
BE WITH YOU - 潘玮柏/AKON
分生 - 阿密特/ 张惠妹
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 9 | 121 | 可不可以爱我(第一次榜首) | 卢学睿 | |
| 2 | 8 | 94 | 在树上唱歌 | 郭静 | |
| 3 | 9 | 132 | 日光(1次榜首) | 苏打绿 | |
| 4 | 8 | 114 | 愈慢愈美麗(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 5 | 13 | 201 | 妥协(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 6 | 8 | 77 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 7 | 7 | 61 | 你在,不在 | 郭采潔 | |
| 8 | 11 | 147 | 留下来(1次榜首) | 飞轮海 | |
| 9 | 6 | 45 | 寂寞先生 | 曹格 | |
| 10 | 10 | 129 | 撑腰 | 罗志祥 | |
| 11 | 9 | 106 | 你没想像中爱我 | 石欣卉 | |
| 12 | 4 | 25 | 我是传奇 | 棒棒堂 | |
| 13 | 12 | 139 | 全世界都停电(1次榜首) | TANK | |
| 14 | 5 | 24 | 沉默的瞬间 |
| |
| 15 | 15 | 175 | 属于(1次榜首) | 梁静茹 | |
| 16 | 3 | 9 | 了解 | 苏奕铨 | |
| 17 | 15 | 157 | 無能為力 | 石欣卉 | |
| 18 | 16 | 186 | 大丈夫(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 19 | 18 | 198 | 我不是你想象那么勇敢(1次榜首) | 梁文音 | |
| 20 | 9 | 24 | 心碎的記號 | 王建復 |
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 7 | 97 | 愈慢愈美麗(第一次榜首) | 蔡依林 | |
| 2 | 8 | 114 | 日光(1次榜首) | 苏打绿 | |
| 3 | 8 | 101 | 可不可以爱我 | 卢学睿 | |
| 4 | 12 | 185 | 妥协(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 5 | 7 | 75 | 在树上唱歌 | 郭静 | |
| 6 | 10 | 134 | 留下来(1次榜首) | 飞轮海 | |
| 7 | 7 | 62 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 8 | 9 | 118 | 撑腰 | 罗志祥 | |
| 9 | 6 | 47 | 你在,不在 | 郭采潔 | |
| 10 | 8 | 96 | 你没想像中爱我 | 石欣卉 | |
| 11 | 11 | 131 | 全世界都停电(1次榜首) | TANK | |
| 12 | 5 | 33 | 寂寞先生 | 曹格 | |
| 13 | 14 | 169 | 属于(1次榜首) | 梁静茹 | |
| 14 | 3 | 16 | 我是传奇 |
| |
| 15 | 4 | 17 | 沉默的瞬间 | 张栋梁 | |
| 16 | 14 | 153 | 無能為力 | 石欣卉 | |
| 17 | 15 | 183 | 大丈夫(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 18 | 17 | 196 | 我不是你想象那么勇敢(1次榜首) | 梁文音 | |
| 19 | 2 | 4 | 了解(NEW) | 苏奕铨 | |
| 20 | 8 | 23 | 心碎的記號 | 王建復 |
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 6 | 76 | 日光(第一次榜首) | 苏打绿 | |
| 2 | 5 | 57 | 愈慢愈美麗 | 蔡依林 | |
| 3 | 10 | 151 | 妥协(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 4 | 8 | 104 | 留下来(1次榜首) | 飞轮海 | |
| 5 | 7 | 92 | 撑腰 | 罗志祥 | |
| 6 | 6 | 65 | 可不可以爱我 | 卢学睿 | |
| 7 | 6 | 74 | 你没想像中爱我 | 石欣卉 | |
| 8 | 5 | 43 | 在树上唱歌 | 郭静 | |
| 9 | 5 | 34 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 10 | 9 | 111 | 全世界都停电(1次榜首) | TANK | |
| 11 | 4 | 23 | 你在,不在 | 郭采潔 | |
| 12 | 12 | 153 | 属于(1次榜首) | 梁静茹 | |
| 13 | 3 | 15 | 寂寞先生 | 曹格 | |
| 14 | 15 | 190 | 我不是你想象那么勇敢(1次榜首) |
| |
| 15 | 12 | 143 | 無能為力 | 石欣卉 | |
| 16 | 13 | 175 | 大丈夫(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 17 | 6 | 21 | 心碎的記號 | 王建復 | |
| 18 | 2 | 5 | 沉默的瞬间 | 张栋梁 | |
| 19 | 1 | 2 | 我是传奇(NEW) | 棒棒堂 | |
| 20 | 10 | 63 | DNA | BY2 |
OUT:
搞笑(1次榜首) - 罗志祥(227)
OUT:
DNA - BY2(63)
NEW
我是传奇 - 棒棒堂
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 7 | 87 | 留下来(第一次榜首) | 飞轮海 | |
| 2 | 9 | 133 | 妥协(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 3 | 6 | 76 | 撑腰 | 罗志祥 | |
| 4 | 5 | 56 | 日光 | 苏打绿 | |
| 5 | 5 | 60 | 你没想像中爱我 | 石欣卉 | |
| 6 | 4 | 38 | 愈慢愈美麗 | 蔡依林 | |
| 7 | 5 | 50 | 可不可以爱我 | 卢学睿 | |
| 8 | 11 | 144 | 属于(1次榜首) | 梁静茹 | |
| 9 | 8 | 100 | 全世界都停电(1次榜首) | TANK | |
| 10 | 4 | 30 | 在树上唱歌 | 郭静 | |
| 11 | 14 | 183 | 我不是你想象那么勇敢(1次榜首) | 梁文音 | |
| 12 | 4 | 22 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 13 | 11 | 137 | 無能為力 | 石欣卉 | |
| 14 | 3 | 13 | 你在,不在 |
| |
| 15 | 12 | 170 | 大丈夫(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 16 | 5 | 17 | 心碎的記號 | 王建復 | |
| 17 | 2 | 7 | 寂寞先生 | 曹格 | |
| 18 | 9 | 62 | DNA | BY2 | |
| 19 | 1 | 2 | 沉默的瞬间(NEW) | 张栋梁 | |
| 20 | 18 | 227 | 搞笑(1次榜首) | 罗志祥 |
OUT:
放了爱 - (80)
NEW:
沉默的瞬间 - 张栋梁
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 8 | 114 | 妥协(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 2 | 6 | 67 | 留下来 | 飞轮海 | |
| 3 | 7 | 88 | 全世界都停电(1次榜首) | TANK | |
| 4 | 10 | 131 | 属于(1次榜首) | 梁静茹 | |
| 5 | 5 | 58 | 撑腰 | 罗志祥 | |
| 6 | 4 | 39 | 日光 | 苏打绿 | |
| 7 | 4 | 44 | 你没想像中爱我 | 石欣卉 | |
| 8 | 13 | 173 | 我不是你想象那么勇敢(1次榜首) | 梁文音 | |
| 9 | 4 | 36 | 可不可以爱我 | 卢学睿 | |
| 10 | 3 | 23 | 愈慢愈美麗 | 蔡依林 | |
| 11 | 3 | 19 | 在树上唱歌 | 郭静 | |
| 12 | 10 | 129 | 無能為力 | 石欣卉 | |
| 13 | 11 | 164 | 大丈夫(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 14 | 3 | 13 | 可以不爱了 |
| |
| 15 | 4 | 12 | 心碎的記號 | 王建復 | |
| 16 | 2 | 6 | 你在,不在 | 郭采潔 | |
| 17 | 8 | 59 | DNA | BY2 | |
| 18 | 1 | 3 | 寂寞先生(NEW) | 曹格 | |
| 19 | 17 | 226 | 搞笑(1次榜首) | 罗志祥 | |
| 20 | 10 | 80 | 放了爱 | 郭美美 |
OUT:
暗恋 - 张智成(11)
NEW:
寂寞先生 - 曹格
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 6 | 70 | 全世界都停电(第一次榜首) | Tank | |
| 2 | 7 | 94 | 妥协(1次榜首) | 蔡依林 | |
| 3 | 9 | 114 | 属于(1次榜首) | 梁静茹 | |
| 4 | 5 | 48 | 留下来 | 飞轮海 | |
| 5 | 12 | 160 | 我不是你想象那么勇敢(1次榜首) | 梁文音 | |
| 6 | 9 | 120 | 無能為力 | 石欣卉 | |
| 7 | 4 | 42 | 撑腰 | 罗志祥 | |
| 8 | 3 | 30 | 你没想像中爱我 | 石欣卉 | |
| 9 | 3 | 24 | 日光 | 苏打绿 | |
| 10 | 10 | 156 | 大丈夫(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 11 | 3 | 24 | 可不可以爱我 | 卢学睿 | |
| 12 | 16 | 224 | 搞笑(1次榜首) | 罗志祥 | |
| 13 | 2 | 12 | 愈慢愈美麗 | 蔡依林 | |
| 14 | 2 | 9 | 在树上唱歌 |
| |
| 15 | 7 | 55 | DNA | BY2 | |
| 16 | 2 | 6 | 可以不爱了 | 梁文音 | |
| 17 | 3 | 8 | 心碎的記號 | 王建復 | |
| 18 | 3 | 11 | 暗恋 | 张智成 | |
| 19 | 9 | 79 | 放了爱 | 郭美美 | |
| 20 | 1 | 1 | 你在,不在(NEW) | 郭采潔 |
OUT:
新歌 -唐禹哲 (111)
NEW:
你在,不在 - 郭采潔
| 本周 | 上榜 | 分数 | 歌名 | 歌手 | |
| 1 | 8 | 96 | 属于(第一次榜首) | 梁静茹 | |
| 2 | 5 | 50 | 全世界都停电 | Tank | |
| 3 | 6 | 75 | 妥协(1次榜首) | 蔡依林 | |
| 4 | 11 | 144 | 我不是你想象那么勇敢(1次榜首) | 梁文音 | |
| 5 | 8 | 105 | 無能為力 | 石欣卉 | |
| 6 | 15 | 215 | 搞笑(1次榜首) | 罗志祥 | |
| 7 | 9 | 145 | 大丈夫(2次榜首) | 蔡依林 | |
| 8 | 4 | 31 | 留下来 | 飞轮海 | |
| 9 | 3 | 28 | 撑腰 | 罗志祥 | |
| 10 | 6 | 49 | DNA | BY2 | |
| 11 | 2 | 17 | 你没想像中爱我 | 石欣卉 | |
| 12 | 2 | 14 | 可不可以爱我 | 卢学睿 | |
| 13 | 2 | 12 | 日光 | 苏打绿 | |
| 14 | 10 | 111 | 新歌 |
| |
| 15 | 8 | 76 | 放了爱 | 郭美美 | |
| 16 | 2 | 8 | 暗恋 | 张智成 | |
| 17 | 1 | 4 | 愈慢愈美麗(NEW) | 蔡依林 | |
| 18 | 2 | 4 | 心碎的記號 | 王建復 | |
| 19 | 1 | 2 | 在树上唱歌(NEW) | 郭静 | |
| 20 | 1 | 1 | 可以不爱了(NEW) | 梁文音 |
OUT:
